CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	15104	823	3350	2931	273878846
D	26230366	27171169
18215	153	3	3	126973
18215	177	3	3	126973
18215	178	3	3	126973
18215	268	14	3	93946
18216	198	37	0	762522
18216	233	13	1	114731
18216	243	35	0	714441
18216	249	2	0	2536
18216	250	13	1	114726
18216	251	88	23	922964
18216	255	35	8	446285
18216	262	2	2	23410
18216	270	49	19	465999
18216	271	9	8	34332
18216	277	48	21	448051
18216	278	14	13	27845
18217	168	1	1	11671
18218	191	1	0	11672
18219	126	28	0	682355
18219	216	13	1	114731
18219	217	94	32	803964
18219	218	1	1	109
18219	247	1	1	11708
18220	89	1	0	11684
18220	165	27	0	673828
18221	161	22	0	529603
18221	162	7	0	91666
18221	164	24	0	462513
18221	175	3	0	26704
18221	204	8	0	180718
18222	1	28	0	682355
18222	4	34	0	720309
18222	14	37	0	1003939
18222	273	34	0	791905
18222	275	2	2	72734
18223	261	3	0	26704
18225	237	57	1	960615
18225	238	72	0	456098
18226	181	1	0	29048
18227	16	28	0	682355
18227	17	55	0	266747
18227	120	41	1	751453
18227	121	30	2	139510
18227	123	50	0	1242689
18227	130	5	0	21596
18227	131	15	1	68784
18227	151	20	0	35292
18227	192	21	1	439986
18228	110	28	0	682355
18228	111	25	1	117858
18228	112	14	0	64035
18228	113	1	1	8456
18228	114	7	0	289559
18228	120	5	0	21596
18229	274	59	17	424949
18229	275	12	11	25304
18229	276	5	5	545
18229	277	30	22	214452
18229	278	9	8	30117
18230	124	37	0	768256
18230	149	45	23	330022
18230	150	17	12	173479
18230	151	9	9	902
18230	152	19	19	37389
18230	173	3	0	211653
18230	245	44	1	761309
18230	246	15	0	76163
18230	247	16	0	76130
18232	156	1	0	11681
18233	188	1	0	36386
18233	213	58	0	810973
18233	248	1	1	11717
18234	113	63	0	649295
18235	99	2	0	17806
18235	157	1	0	8141
18235	166	1	0	8161
18235	169	1	0	29048
18235	232	1	0	8657
18236	28	1	0	9011
18236	50	1	0	34116
18236	53	1	0	76972
18236	153	1	1	9209
18236	157	1	0	8139
18236	191	1	0	13081
18236	235	1	1	36373
18236	245	1	1	54239
18236	254	1	1	36361
18237	6	2	0	16224
18237	24	1	0	47538
18237	76	1	0	11340
18237	142	66	23	6842429
18237	143	16	16	11143621
18237	211	1	0	9007
18237	231	1	0	9098
18237	246	26	0	544403
18238	43	1	0	10846
18238	78	1	0	69580
18238	83	1	0	65101
18238	137	1	0	9178
18239	178	1	0	11313
18239	239	1	0	9241
18239	265	1	0	8371
18240	245	1	0	9234
18241	0	1	0	8146
18241	178	28	0	664019
18242	25	1	0	8222
18242	143	58	0	634576
18242	146	1	0	8522
18242	176	1	1	9209
18242	239	1	0	8141
18242	252	34	0	531279
18242	253	113	3	1703018
18242	254	33	0	523591
18242	256	27	0	682061
18242	272	6	0	74633
18242	273	6	0	73306
18243	56	1	0	13078
18243	121	1	0	8161
18243	200	28	0	657253
18243	218	1	0	8651
18243	236	36	1	377984
18243	275	19	0	130949
18244	95	6	0	52976
18245	103	1	0	9098
18245	206	38	0	687632
18245	228	4	0	255296
18245	237	5	0	20436
18245	253	46	0	628750
18245	261	25	0	103977
18246	49	1	0	8572
18246	63	1	0	8146
18246	197	1	0	9178
18246	245	60	0	818717
18247	16	1	0	9140
18247	121	1	0	13081
18247	248	1	0	8079
18248	129	1	0	8139
18248	143	1	0	11313
18248	184	1	0	8371
18248	216	1	0	9007
18248	237	1	0	9234
18250	114	1	0	8522
18250	266	1	0	11340
18251	15	1	0	8161
18251	45	1	0	9011
18251	177	1	0	8461
18253	67	1	0	11725
18256	225	1	1	11669
18256	259	18	0	315711
18257	65	15	0	240836
18257	163	1	0	8527
18257	172	24	0	462513
18258	168	1	0	8522
18259	106	1	0	9241
18259	109	1	0	8141
18259	126	1	0	8079
18259	158	1	1	9209
18259	201	3	0	26704
18259	202	1	0	8461
18260	59	1	0	10846
18261	164	53	0	792628
18262	68	4	0	255296
18262	237	1	0	8139
18263	95	1	0	8651
18263	157	27	0	673828
18263	177	1	0	11680
18263	178	1	0	11212
18263	264	1	1	36361
18264	154	28	0	682355
18264	275	27	0	673828
18264	281	27	0	673828
18265	222	39	0	788553
18265	232	16	0	359372
18265	234	11	1	122371
18266	103	1	0	9140
18266	243	1	0	13078
18269	26	1	0	9234
18269	116	2	2	90600
18269	119	1	1	36373
18269	125	35	0	714439
18269	207	22	0	650265
18269	221	1	0	8139
18269	234	26	2	458433
18270	10	28	0	682355
18273	252	4	0	255296
18275	66	1	1	9208
18275	273	1	0	8522
18275	276	1	0	13081
18276	139	1	0	8079
18276	281	63	0	1426645
18278	108	1	0	8651
18278	222	1	0	8141
18278	230	1	0	8161
18279	73	1	0	9234
18279	142	2	0	16179
18280	283	1	0	8955
18281	1	1	0	8139
18281	12	1	0	9176
18281	120	1	0	9241
18281	214	1	0	8461
18281	272	27	0	673828
18281	273	25	0	116065
18281	277	1	0	8572
18281	282	34	0	152166
18282	108	4	0	26764
18282	170	1	0	8371
18283	21	1	0	8595
18283	202	1	0	9133
18283	245	1	1	9208
18284	285	1	0	8222
18285	11	1	0	11346
18285	50	1	0	11307
18285	108	1	0	8139
18286	212	1	0	10845
18287	48	1	0	8651
18289	27	1	0	11212
18289	128	28	0	35291
18289	274	1	0	9234
18290	265	4	0	26764
18291	40	1	0	8522
18291	265	13	1	114725
18293	51	1	1	54239
18294	103	1	1	101
18295	54	1	0	8651
18296	20	1	1	9208
18296	240	1	1	54239
18296	244	1	1	36361
18296	262	1	1	36373
18297	141	28	0	509242
18300	86	2	1	83287
18300	185	1	0	11675
18302	27	1	0	11733
18302	124	1	0	8522
18303	234	1	1	9208
18307	252	28	0	682355
18308	152	1	0	10852
18308	178	1	0	9097
18308	199	1	0	8651
18309	64	1	0	9234
18309	230	1	0	8522
18310	166	1	0	13081
18311	163	1	1	9208
18311	215	1	0	8079
18311	268	1	0	8263
18312	150	28	0	682355
18312	184	28	0	682355
18316	107	2	1	83287
18316	188	39	14	564871
18317	285	33	0	702790
18318	136	27	0	673828
18319	111	1	0	8651
18321	16	4	0	255296
18325	128	1	1	11665
18327	135	1	1	36361
18327	139	1	1	54239
18327	140	1	1	36373
18331	53	1	1	12027
18331	95	3	3	128543
18331	116	3	3	128543
18332	67	1	1	37158
18332	70	1	1	54239
18332	113	1	1	9208
18332	119	3	3	128543
18332	139	1	0	8461
18332	241	1	0	8222
18332	262	1	0	9097
18333	270	1	0	8263
18334	108	58	2	600302
18334	244	1	0	8371
18335	144	27	0	666748
18336	106	3	3	128543
18340	74	1	0	8572
18342	282	41	14	591480
18343	88	4	0	255296
18345	121	28	0	676336
18347	134	28	0	682355
18347	140	28	0	672333
18348	136	1	1	9208
18349	128	5	5	36832
18349	129	34	9	528004
18350	178	1	1	9208
18351	232	8	0	157011
18351	233	8	0	170017
18353	96	52	1	1135015
18354	59	1	1	9208
18354	69	1	1	12037
18355	39	1	1	12031
18357	210	2	2	74304
18357	219	1	1	54239
18361	35	1	1	54239
18362	266	14	14	110578
18363	152	1	1	12024
18367	63	1	1	0
18368	18	1	0	12059
18369	4	1	1	54239
18369	220	1	0	29048
18371	114	27	0	682061
18371	126	26	1	170030
18371	170	5	0	21405
18371	171	18	0	126734
18371	232	1	0	1268
18372	212	15	0	222249
18376	68	1	0	12038
18380	173	14	14	110537
18381	60	1	0	12036
18381	66	1	0	12027
18385	102	42	1	622183
18388	225	1	1	37146
18388	240	28	0	675223
18388	243	14	0	117370
18389	20	1	1	37146
18389	45	1	1	54239
18389	60	1	1	37158
18390	102	1	0	12033
18390	144	28	0	682355
18393	48	1	0	12030
18399	39	4	0	255296
18401	164	28	0	90392
18402	85	1	0	12040
18402	90	1	0	12031
18402	154	18	2	568238
18404	44	6	0	326100
18404	255	15	0	247317
18407	50	6	6	257086
18407	229	1	1	54239
18407	240	1	1	37158
18407	265	7	0	26766
18408	223	4	0	37575
18411	149	9	0	75150
18412	93	4	0	37575
18415	40	1	0	12036
18415	45	1	0	12045
18416	114	1	1	37158
18416	268	1	1	54239
18419	220	1	0	29048
18419	230	41	14	608332
18420	37	1	1	37158
18420	58	1	1	37146
18420	64	1	1	54239
18420	156	1	0	12036
18421	40	5	0	317573
18421	95	1	1	0
18422	179	1	0	12215
18423	226	4	0	37575
18423	256	8	0	187657
18424	173	4	0	37575
18425	50	5	0	317573
18426	235	4	0	37575
18429	158	3	1	33125
18429	159	13	0	121411
18429	160	11	0	134329
18430	124	5	0	317573
18432	75	6	0	46102
18432	165	28	0	682355
18433	82	2	2	10610
18433	260	41	14	608250
18435	117	5	0	51738
18435	127	14	2	132730
18435	243	18	2	301556
18436	56	1	0	12205
18437	126	3	0	32859
18439	6	36	2	895386
18440	26	4	0	255296
18443	30	6	0	64286
18443	32	4	0	37575
18444	108	4	0	37575
18444	228	4	0	37575
18445	6	1	0	12205
18445	219	1	0	10548
18446	28	1	0	12209
18448	284	1	0	12208
18449	143	4	0	37575
18450	85	1	1	37771
18450	87	1	1	37759
18450	112	6	0	64286
18450	201	1	0	12212
18451	124	4	0	37575
18451	278	4	0	255296
18455	38	1	1	12198
18455	199	30	30	366229
18456	55	41	14	608338
18460	65	1	0	12217
18460	155	5	0	317573
18461	67	1	1	54239
18462	70	1	0	29048
18472	251	1	1	12205
18477	164	42	1	680554
18478	83	48	0	663036
18478	156	1	1	12266
18480	50	21	0	397598
18480	54	1	0	12274
18483	51	42	0	1720222
18484	7	1	1	38074
18484	10	1	1	38086
18484	204	2	2	92313
18484	250	1	1	38074
18485	124	2	1	63824
18487	5	18	0	685620
18487	6	6	0	228540
18487	60	1	0	12270
18488	116	3	3	130399
18489	127	3	3	130399
18490	153	1	0	12265
18490	157	1	0	12270
18491	92	1	1	12265
18491	165	5	0	317573
18492	127	1	0	38096
18493	36	1	0	38084
18493	65	1	0	38084
18497	215	3	3	130399
18502	113	1	1	0
18504	30	1	1	38086
18505	12	1	0	63824
18506	25	5	0	317573
18507	116	1	0	54342
18508	177	28	0	675223
18508	186	6	0	73670
18509	267	4	0	255296
18510	249	6	0	73629
18511	159	49	22	693136
18511	276	1	0	7904
18514	83	1	1	38074
18514	88	1	1	38086
18517	241	1	0	15040
18517	251	2	1	20166
18518	27	1	0	10607
18518	151	1	0	63824
18518	162	1	0	10548
18518	212	26	0	458046
18518	267	1	0	9958
18519	16	2	0	27641
18519	127	1	0	9474
18519	165	1	0	9958
18519	183	1	0	9704
18519	208	2	1	21247
18520	31	1	0	9588
18520	231	1	0	9820
18520	263	1	1	10610
18521	28	1	0	15040
18521	34	1	0	9556
18521	93	1	0	10613
18521	218	1	0	10548
18522	69	1	0	9958
18522	115	2	0	27635
18522	130	28	0	682355
18522	191	2	0	21085
18522	221	1	0	9474
18522	237	5	0	317573
18522	257	1	0	9704
18523	0	1	0	9958
18523	16	2	1	21253
18523	80	1	0	9583
18523	87	9	0	99489
18523	133	1	0	9588
18523	263	1	0	13472
18524	57	1	0	9820
18524	70	1	0	12517
18524	108	1	0	13339
18524	123	1	0	15040
18524	130	2	1	20160
18524	134	1	0	12264
18524	140	1	0	10615
18524	189	1	0	9952
18524	190	1	0	10613
18524	283	1	0	10957
18525	24	1	0	10542
18525	81	1	0	13449
18525	100	1	0	12818
18525	137	1	0	9958
18525	139	2	0	21102
18525	153	1	0	10059
18525	159	1	0	13813
18525	175	2	0	27641
18525	228	1	0	9586
18525	250	1	0	10957
18525	252	2	0	25531
18525	264	2	0	21085
18526	1	1	0	9474
18526	30	2	1	21253
18526	33	1	0	9965
18526	39	1	0	15070
18526	62	1	0	9958
18526	135	1	0	9583
18526	151	1	0	9587
18527	38	1	0	13472
18527	45	2	0	27633
18527	97	1	0	12517
18527	121	1	0	10009
18527	141	1	0	13332
18527	143	1	0	9737
18527	175	1	0	10615
18527	239	1	0	9958
18528	122	1	0	13442
18528	182	1	0	10059
18528	198	2	1	21253
18528	201	1	0	13807
18528	250	1	0	9586
18528	274	2	0	25408
18529	26	1	0	9958
18529	73	1	0	15076
18529	160	1	0	9458
18529	163	4	0	255296
18529	170	28	0	682355
18530	48	1	0	10510
18530	55	2	0	27640
18530	89	1	0	10115
18530	135	1	0	10009
18530	156	1	0	9743
18531	284	2	0	21128
18532	7	1	0	11015
18532	51	1	0	9958
18532	156	1	0	9464
18533	80	1	0	10115
18533	153	1	0	15040
18533	158	2	1	20166
18533	178	2	0	21130
18533	250	17	0	343412
18535	19	1	0	9958
18535	31	1	0	9704
18535	115	1	0	9583
18535	168	1	0	9588
18538	12	1	0	9704
18538	40	2	1	21253
18538	61	1	0	9958
18539	41	2	0	10449
18540	134	2	0	21002
18540	234	2	0	21086
18540	237	1	0	10951
18541	2	1	0	9965
18541	9	2	1	21247
18541	15	1	1	12266
18541	121	1	0	9958
18541	283	1	0	13472
18544	35	1	0	12270
18544	81	1	1	38074
18544	121	1	0	12269
18546	272	35	8	546098
18691	143	163	4	1616929
18691	149	67	1	1202416
18691	154	3	3	130399
18691	156	3	3	130399
18691	159	3	3	130399
18691	165	40	3	1504287
18691	167	3	3	130399
18692	224	1	0	8527
18693	74	3	0	31320
18693	77	4	0	43948
18693	78	3	0	33627
18693	79	1	0	10149
18693	81	4	0	37411
18693	82	3	0	37830
18693	83	2	0	18803
18693	84	5	0	51201
18693	85	2	0	22367
18693	86	2	0	19813
18693	87	1	0	9588
18693	88	1	0	10316
18693	89	1	0	9588
18693	260	56	0	1455444
18693	266	8	0	86419
18693	275	19	0	502563
18693	276	29	0	494129
18694	81	6	0	26766
18694	206	2	0	17054
18694	216	1	0	9146
18694	217	5	0	58275
18694	218	1	0	10189
18694	219	1	0	10155
18694	221	4	0	37411
18694	222	3	0	37842
18694	223	2	0	18796
18694	224	5	0	51138
18694	225	2	0	22355
18694	226	2	0	19785
18694	227	1	0	9581
18694	229	2	0	19931
18694	236	8	0	171271
18694	242	47	0	604414
18695	169	3	0	31258
18695	170	4	0	46444
18695	172	1	0	10139
18695	173	4	0	37404
18695	174	2	0	23296
18695	175	3	0	33343
18695	176	5	0	51138
18695	177	3	0	31939
18695	178	2	0	19843
18695	180	2	0	19911
18695	262	4	0	44058
18695	263	3	0	33640
18695	265	1	0	10149
18695	266	1	0	9588
18695	267	4	0	40658
18695	268	3	0	34111
18695	269	1	0	9666
18695	270	5	0	51138
18695	271	2	0	22374
18695	272	3	0	29407
18695	274	2	0	19911
18696	81	1	1	38086
18696	112	28	0	716786
18696	128	9	0	89488
18696	192	1	1	38074
18697	176	1	1	54239
18697	204	1	0	9146
18697	205	5	0	58420
18697	206	1	0	10189
18697	207	1	0	10149
18697	208	1	0	9588
18697	209	4	0	40652
18697	210	3	0	34143
18697	211	1	0	9673
18697	212	5	0	51152
18697	213	1	0	12234
18697	214	3	0	29966
18697	215	1	0	9588
18697	217	2	0	20008
18698	133	1	0	9139
18698	134	5	0	58317
18698	135	1	0	10136
18698	136	1	0	10155
18698	137	1	0	9588
18698	138	4	0	40652
18698	139	3	0	34149
18698	140	1	0	9673
18698	141	4	0	42009
18698	142	2	0	21356
18698	143	3	0	29966
18698	144	1	0	9588
18698	145	1	0	10316
18698	146	1	0	9588
18698	155	3	0	31251
18698	156	3	0	36248
18698	157	1	0	10195
18698	158	1	0	9146
18698	169	5	0	53091
18698	170	2	0	24596
18698	171	1	0	10155
18698	172	5	0	50239
18698	173	3	0	34143
18698	174	2	0	22361
18698	175	5	0	50677
18698	176	3	0	29966
18698	177	1	0	9581
18698	178	2	0	19904
18698	215	4	0	44054
18698	216	3	0	33633
18698	218	1	0	10149
18698	219	4	0	37410
18698	220	2	0	23302
18698	221	3	0	33342
18698	222	1	0	12682
18698	223	5	0	50684
18698	224	3	0	29959
18698	225	1	0	9588
18698	227	2	0	19904
18698	265	3	0	31251
18698	266	4	0	46436
18698	267	1	0	10139
18698	268	4	0	37411
18698	269	4	0	46972
18698	270	1	0	9673
18698	271	6	0	63461
18698	272	3	0	29966
18698	273	1	0	9581
18698	274	2	0	19904
18699	16	3	0	31238
18699	17	4	0	46367
18699	19	1	0	10155
18699	20	5	0	50246
18699	21	3	0	34143
18699	22	1	0	9673
18699	23	5	0	51138
18699	24	2	0	22381
18699	25	2	0	19807
18699	26	1	0	9581
18699	27	2	0	19897
18700	3	1	1	12260
18700	109	25	0	673118
18700	122	1	1	54239
18700	195	4	0	44047
18700	196	3	0	33634
18700	197	1	0	10155
18700	198	5	0	50228
18700	199	3	0	34117
18700	200	4	0	42100
18700	201	5	1	79172
18700	202	3	0	29407
18700	204	2	0	19904
18702	9	1	0	9139
18702	10	5	0	58420
18702	11	1	0	10136
18702	13	1	0	10155
18702	14	1	0	9588
18702	15	4	0	40658
18702	16	3	0	34105
18702	17	1	0	9673
18702	18	5	0	51144
18702	19	2	0	22355
18702	20	2	0	19813
18702	21	1	0	9588
18702	23	2	0	19911
18702	64	26	0	541715
18702	65	99	1	2165784
18702	184	1	1	38086
18703	31	1	0	9139
18703	32	5	0	58322
18703	33	1	0	10136
18703	34	1	0	10139
18703	35	2	0	19155
18703	36	4	0	41558
18703	37	2	0	23676
18703	38	4	0	42100
18703	39	3	0	30951
18703	40	3	0	29960
18703	41	1	0	9588
18703	42	1	0	10316
18703	43	1	0	9588
18703	198	5	0	317573
18703	258	4	0	44054
18703	259	3	0	33641
18703	260	1	0	10155
18703	262	5	0	50221
18703	263	3	0	34163
18703	264	1	0	9673
18703	265	5	0	51151
18703	266	2	0	22381
18703	267	2	0	19819
18703	268	1	0	9588
18703	269	2	0	19911
18704	55	1	1	10289
18704	195	1	1	38074
18704	207	1	1	54239
18705	28	1	1	38074
18705	224	5	0	53084
18705	225	2	0	24596
18705	226	1	0	10155
18705	228	5	0	50246
18705	229	2	0	25019
18705	230	2	0	18803
18705	231	3	0	32427
18705	232	3	0	30951
18705	233	3	0	29966
18705	234	1	0	9588
18705	236	2	0	19931
18706	15	1	0	9146
18706	16	5	0	58429
18706	17	1	0	10189
18706	52	1	0	9146
18706	53	5	0	58459
18706	54	1	0	10195
18706	56	1	0	10149
18706	57	1	0	9588
18706	58	4	0	40652
18706	59	3	0	34149
18706	60	1	0	9673
18706	61	5	0	51138
18706	62	2	0	22381
18706	63	2	0	19819
18706	64	1	0	9588
18706	65	2	0	19911
18706	106	1	0	12258
18706	193	1	1	38086
18706	218	1	0	8527
18706	283	1	1	38074
18707	85	1	1	54239
18707	104	1	1	54239
18707	150	3	0	31245
18707	151	3	0	36255
18707	152	1	0	10195
18707	153	1	0	10149
18707	154	1	0	9581
18707	155	4	0	40658
18707	156	2	0	25019
18707	157	1	0	9130
18707	158	1	0	9673
18707	159	6	0	63386
18707	160	3	0	29966
18707	162	1	0	9588
18707	163	1	0	10323
18707	164	1	0	9588
18707	253	1	0	12257
18707	254	1	0	12259
18708	117	600	0	40269617
18708	125	1	0	9139
18708	126	5	0	58320
18708	127	1	0	10195
18708	128	1	0	10155
18708	130	4	0	37537
18708	131	2	0	23316
18708	132	2	0	23676
18708	133	1	0	9673
18708	134	6	0	63372
18708	135	3	0	29960
18708	137	1	0	9588
18708	138	1	0	10343
18708	139	1	0	9588
18708	258	28	0	682355
18709	156	2	0	24526
18709	201	1	0	65101
18710	112	3	0	31245
18710	113	3	0	36248
18710	114	1	0	10195
18710	115	1	0	10155
18710	116	4	0	37392
18710	117	2	0	23296
18710	118	3	0	33356
18710	119	3	0	32427
18710	120	3	0	30945
18710	121	3	0	29966
18710	122	1	0	9588
18710	123	1	0	10323
18710	124	1	0	9588
18710	208	1	0	8527
18711	159	1	1	38076
18711	208	1	0	8527
18711	237	1	0	8527
18711	274	6	0	67544
18711	275	1	0	10195
18711	276	1	0	10149
18711	278	5	0	50239
18711	279	3	0	34149
18711	280	1	0	9673
18711	281	5	0	51145
18711	282	2	0	22374
18711	283	2	0	19812
18711	284	1	0	9588
18711	285	2	0	19911
18712	209	1	0	8527
18713	102	1	1	38076
18713	209	1	0	8527
18713	214	1	0	9146
18713	215	5	0	58367
18713	216	1	0	10195
18713	217	1	0	10155
18713	218	1	0	9581
18713	219	4	0	40658
18713	220	3	0	34156
18713	221	1	0	9673
18713	222	6	0	63378
18713	223	3	0	29966
18713	224	1	0	9588
18713	226	2	0	19911
18714	112	6	0	67492
18714	113	1	0	10136
18714	114	1	0	10155
18714	115	1	0	9588
18714	116	4	0	40658
18714	117	3	0	34163
18714	118	4	0	42100
18714	119	3	0	30944
18714	120	3	0	29966
18714	121	1	0	9588
18714	122	2	0	19911
18714	167	33	7	478298
18715	231	1	1	38088
18715	273	1	0	9139
18715	274	5	0	58398
18715	275	1	0	10195
18715	276	1	0	10155
18715	277	5	0	50221
18715	278	3	0	34156
18715	279	1	0	9673
18715	280	6	0	63372
18715	281	3	0	29966
18715	282	1	0	9588
18715	284	2	0	19911
18716	15	1	0	9146
18716	16	5	0	58436
18716	17	1	0	10195
18716	18	1	0	10155
18716	19	1	0	9588
18716	20	4	0	40658
18716	21	3	0	34149
18716	22	1	0	9673
18716	23	6	0	63378
18716	24	3	0	29966
18716	25	1	0	9683
18716	26	1	1	38088
18716	27	2	0	19911
18716	52	2	0	24542
18716	102	82	2	1992346
18717	124	3	0	31258
18717	125	4	0	46420
18717	127	1	0	10155
18717	128	1	0	9588
18717	129	4	0	40658
18717	130	3	0	34125
18717	131	3	0	31546
18717	132	4	0	41417
18717	133	3	0	29966
18717	134	1	0	9588
18717	136	2	0	19911
18717	208	1	0	8527
18717	264	1	0	8527
18718	13	1	0	9146
18718	14	5	0	58320
18718	15	1	0	10195
18718	16	1	0	10155
18718	17	1	0	9588
18718	19	3	0	34143
18718	20	4	0	42100
18718	21	3	0	30951
18718	22	3	0	29938
18718	23	1	0	9588
18718	24	1	0	10323
18718	25	1	0	9588
18718	41	1	1	38076
18718	42	27	0	673828
18718	113	1	1	38088
18718	125	5	0	53098
18718	126	2	0	24596
18718	127	1	0	10155
18718	128	1	0	9588
18718	129	4	0	40658
18718	130	3	0	34149
18718	131	1	0	9666
18718	132	6	0	63371
18718	133	3	0	29966
18718	134	1	0	9588
18718	136	2	0	19911
18718	183	4	0	44014
18718	184	3	0	33640
18718	185	1	0	10155
18718	186	1	0	9588
18718	187	4	0	40658
18718	188	3	0	34150
18718	212	3	0	31220
18718	213	4	0	46450
18718	215	1	0	10155
18718	216	4	0	37417
18718	217	2	0	23302
18718	218	3	0	33342
18718	219	5	0	51158
18718	220	1	0	12234
18718	221	3	0	29959
18718	222	1	0	9588
18718	223	2	0	19911
18719	165	1	1	38076
18719	178	1	0	9146
18719	179	5	0	58367
18719	180	1	0	10195
18719	181	1	0	10155
18719	183	4	0	37392
18719	184	2	0	23302
18719	185	2	0	23676
18719	186	1	0	9592
18719	187	6	0	63378
18719	188	3	0	29966
18719	190	1	0	9588
18719	191	2	0	19911
18719	207	1	0	8527
18721	77	1	1	38076
18722	133	6	0	67562
18722	134	1	0	10189
18722	135	1	0	10155
18722	136	1	0	9563
18722	137	5	0	51251
18722	138	3	0	33268
18722	139	6	0	63378
18722	140	3	0	29966
18722	141	1	0	9588
18722	142	1	0	10323
18722	143	1	0	9588
18722	187	6	0	67566
18722	188	1	0	10195
18722	189	1	0	10155
18722	190	1	0	9588
18722	191	4	0	40652
18722	192	3	0	34149
18722	193	1	0	9673
18722	194	6	0	63346
18722	195	4	0	38458
18722	196	1	0	9588
18722	198	2	0	19931
18722	279	1	0	9146
18722	280	5	0	58413
18722	281	1	0	10195
18722	282	1	0	10149
18722	283	1	0	9588
18722	284	4	0	40658
18722	285	2	0	24987
18722	286	2	0	18803
18722	287	3	0	32421
18723	0	3	0	30958
18723	1	3	0	29938
18723	2	1	0	9588
18723	4	2	0	19911
18723	121	3	0	31220
18723	122	3	0	36248
18723	123	1	0	10195
18723	124	1	0	10155
18723	125	1	0	9588
18723	126	4	0	40658
18723	127	3	0	34117
18723	128	1	0	9673
18723	129	6	0	63372
18723	130	3	0	29966
18723	131	1	0	9588
18723	133	2	0	19911
18723	195	1	0	8527
18724	26	1	0	9146
18724	27	5	0	58361
18724	28	1	0	10195
18724	29	1	0	10155
18724	30	2	0	21089
18724	31	4	0	46326
18724	32	1	0	10136
18724	33	1	0	10155
18724	34	1	0	9588
18724	35	4	0	40652
18724	36	3	0	34149
18724	37	1	0	9673
18724	38	5	0	51144
18724	39	2	0	22381
18724	40	3	0	29407
18724	42	2	0	19911
18724	83	1	1	38088
18724	116	28	0	682355
18724	224	1	1	38076
18724	232	1	1	54239
18724	247	1	1	38088
18725	18	35	0	852861
18725	20	2	0	19154
18725	21	1	0	36816
18725	22	1	0	16977
18725	151	3	0	31230
18725	152	4	0	46444
18725	154	1	0	10155
18725	155	5	0	50241
18725	156	3	0	34149
18725	157	1	0	9673
18725	158	6	0	63365
18725	159	3	0	29966
18725	160	1	0	9588
18725	161	1	0	10323
18725	162	1	0	9588
18726	58	1	0	9146
18726	59	5	0	58353
18726	60	1	0	10195
18726	61	1	0	10155
18726	62	1	0	9588
18726	63	4	0	40638
18726	64	3	0	34137
18726	65	1	0	9673
18726	66	5	0	51138
18726	67	2	0	22381
18726	68	2	0	19819
18726	69	1	0	9588
18726	70	2	0	19911
18726	79	1	0	9118
18726	80	5	0	58327
18726	81	1	0	10195
18726	82	1	0	10149
18726	83	1	0	9588
18726	84	4	0	40652
18726	85	3	0	34149
18726	86	1	0	9592
18726	87	6	0	63365
18726	88	3	0	29966
18726	89	1	0	9588
18726	91	2	0	19911
18726	135	5	1	61355
18726	142	4	0	49103
18726	143	1	0	10155
18727	23	6	0	67513
18727	24	1	0	10195
18727	25	1	0	10155
18727	26	1	0	9588
18727	27	4	0	40665
18727	28	3	0	34149
18727	29	1	0	9673
18727	30	6	0	63378
18727	31	3	0	29938
18727	32	1	0	9588
18727	34	2	0	19931
18727	56	1	1	38076
18727	197	1	0	8527
18728	89	30	0	947375
18728	131	1	0	9118
18728	132	5	0	58329
18728	133	1	0	10189
18728	134	1	0	10155
18728	135	1	0	9588
18728	136	4	0	40652
18728	137	3	0	34149
18728	138	4	0	42068
18728	139	3	0	31047
18728	140	3	0	29966
18728	141	1	0	9588
18728	142	2	0	19911
18728	153	1	1	38088
18729	31	1	0	12273
18729	39	4	0	44054
18729	40	3	0	33647
18729	41	1	0	10149
18729	42	1	0	9581
18729	43	4	0	40652
18729	44	3	0	34149
18729	45	1	0	9673
18729	46	6	0	63378
18729	47	3	0	29966
18729	48	1	0	9588
18729	50	2	0	19911
18729	269	3	0	31251
18729	270	4	0	46450
18729	272	1	0	10155
18729	273	5	0	50246
18729	274	3	0	34143
18729	275	1	0	9673
18729	276	5	0	51152
18729	277	2	0	22381
18729	278	2	0	19819
18729	279	1	0	9588
18729	280	2	0	19911
18730	19	4	0	44061
18730	20	3	0	33647
18730	21	1	0	10155
18730	23	5	0	50253
18730	24	3	0	34149
18730	25	1	0	9673
18730	26	5	0	51132
18730	27	4	0	42200
18730	28	1	0	9588
18730	30	2	0	19911
18730	49	3	0	31251
18730	50	4	0	46450
18730	51	1	0	10155
18730	52	1	0	9588
18730	53	4	0	40652
18730	54	3	0	34156
18730	55	1	0	9673
18730	56	6	0	63378
18730	57	3	0	29940
18730	58	1	0	9588
18730	59	2	0	19911
18730	197	1	0	8527
18730	229	3	0	31224
18730	230	3	0	36248
18730	231	1	0	10195
18730	232	1	0	10149
18730	233	4	0	37417
18730	234	3	0	37848
18730	235	2	0	18803
18730	236	5	0	51151
18730	237	4	0	42193
18730	238	1	0	9588
18730	240	3	0	31258
18730	241	4	0	46443
18730	243	1	0	10155
18730	244	5	0	50239
18730	245	3	0	34149
18730	246	1	0	9673
