CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	11617	8236	18798	79968	113928679
D	25746489	26228006
17879	145	1	1	6885
17879	147	6	0	507
17879	218	1	1	6456
17879	224	1	1	6885
17879	225	1	1	0
17879	280	1	1	6892
17880	51	1	1	6456
17880	103	1	1	49008
17880	154	1	1	6456
17880	155	1	1	6892
17880	158	1	1	49008
17880	217	2	2	6892
17880	259	1	1	6892
17881	29	1	1	0
17881	44	1	1	6892
17881	112	1	1	6892
17881	138	1	1	6892
17881	173	1	1	6456
17881	189	1	1	0
17881	228	1	1	6892
17881	238	1	1	6885
17881	274	1	1	49008
17881	287	1	1	6456
17882	141	1	0	5928
17882	152	1	1	6456
17882	198	1	0	5949
17882	260	1	1	6456
17883	42	1	1	6892
17883	51	1	1	6456
17883	74	1	1	0
17883	85	1	0	5
17883	135	1	1	0
17883	165	1	1	6456
17883	258	1	1	6892
17884	42	1	1	6456
17884	67	1	1	6456
17884	73	3	2	103941
17884	165	1	1	6892
17884	194	1	1	6456
17885	45	1	1	0
17885	142	1	1	6885
17886	18	1	1	40960
17886	51	1	1	6456
17886	81	2	2	98016
17886	165	1	1	6892
17886	209	2	0	17649
17886	238	1	1	6892
17886	286	1	1	6892
17887	22	2	0	1204
17887	32	2	1	103622
17887	82	1	1	0
17887	177	1	1	6456
17887	193	1	1	6456
17887	196	1	0	9110
17887	239	1	1	6892
17888	5	1	1	0
17888	17	1	1	0
17888	46	1	1	6892
17888	48	1	0	5362
17888	120	1	1	6454
17888	207	1	1	6456
17888	220	12	3	527338
17889	44	1	1	6456
17889	275	1	1	6456
17890	44	1	1	6892
17890	59	1	1	6456
17890	99	1	1	0
17890	102	1	1	6456
17890	112	1	1	0
17890	134	1	1	0
17890	140	1	1	6892
17890	184	1	1	0
17890	205	1	1	0
17891	23	1	1	49008
17891	30	1	0	54614
17891	44	1	1	6456
17891	51	1	1	0
17891	86	1	0	5
17891	103	1	1	6892
17891	214	1	1	6456
17891	218	1	1	6892
17891	267	1	1	0
17891	271	1	1	0
17892	55	1	1	0
17892	133	1	1	0
17892	143	1	1	6892
17892	148	1	1	6892
17893	73	1	1	0
17893	196	1	1	6892
17893	255	1	1	6892
17893	276	1	1	6892
17894	120	1	1	0
17894	135	1	1	6892
17894	214	1	1	6456
17894	252	1	1	6892
17895	55	2	2	2646
17895	67	1	0	49009
17895	147	1	1	6892
17895	204	1	1	49008
17895	283	1	1	49008
17896	8	1	1	0
17896	23	1	1	6892
17896	85	1	0	5
17896	172	2	2	13784
17897	15	1	1	6892
17897	16	10	0	64554
17897	48	1	1	6456
17897	63	1	1	6892
17897	155	1	1	6456
17897	221	1	1	6456
17897	263	1	1	6456
17898	60	2	2	0
17898	95	2	2	12910
17898	110	12	3	527338
17899	2	1	0	7247
17899	5	5	3	33052
17899	61	1	1	6456
17899	86	1	0	5
17899	93	1	1	6456
17899	137	1	1	6892
17899	155	1	1	6892
17899	174	1	1	6456
17899	265	1	1	6456
17900	2	1	0	7234
17900	12	1	0	5275
17900	14	1	1	6456
17900	92	1	1	6456
17900	101	1	0	5881
17900	114	1	1	6892
17900	128	1	1	6456
17900	267	1	1	6892
17900	276	1	1	6454
17901	22	1	0	4743
17901	37	1	0	4743
17901	53	1	0	5942
17901	57	1	0	4753
17901	68	1	0	4753
17901	80	1	0	4755
17901	87	1	0	4750
17901	94	1	0	4753
17901	101	1	0	4751
17901	108	1	0	4754
17901	114	1	0	4752
17901	121	1	0	4752
17901	131	1	0	4738
17901	138	1	0	4738
17901	145	1	0	4738
17901	152	2	0	13754
17901	158	1	0	4738
17901	165	1	0	4738
17901	172	1	0	4738
17901	179	1	0	4738
17901	186	1	0	4738
17901	193	1	0	4738
17901	200	1	0	4738
17901	206	1	0	4738
17901	214	1	0	4738
17901	220	1	0	4738
17901	227	1	0	4738
17901	234	1	0	4738
17901	241	1	0	4738
17901	248	1	0	4738
17901	249	1	1	6892
17901	255	1	0	4738
17901	262	1	0	4738
17901	269	1	0	4738
17901	276	1	0	4738
17901	283	1	0	4738
17902	2	1	0	4738
17902	9	1	0	4738
17902	26	1	0	4746
17902	36	1	0	4746
17902	46	1	0	4746
17902	56	1	0	4755
17902	62	1	0	5877
17902	66	1	0	4754
17902	76	1	0	4754
17902	86	1	0	4754
17902	96	1	0	4754
17902	99	1	1	6892
17902	106	1	0	4752
17902	110	1	1	6456
17902	116	1	0	4754
17902	126	1	0	4742
17902	136	1	0	4742
17902	146	1	0	4742
17902	156	1	0	4742
17902	158	1	1	49008
17902	166	1	0	4746
17902	176	1	0	4744
17902	186	1	0	4745
17902	195	1	1	6456
17902	196	1	0	4746
17902	206	1	0	4747
17902	216	1	0	4748
17902	225	1	0	4748
17902	241	1	0	4754
17902	246	1	1	6886
17902	251	2	1	11209
17902	260	2	1	8215
17902	261	1	0	4753
17902	271	1	0	4751
17902	274	3	0	2745
17902	281	1	0	4753
17902	283	1	0	1546
17903	3	1	0	4754
17903	4	1	0	1548
17903	13	2	0	6309
17903	21	1	0	1552
17903	23	1	0	4747
17903	29	1	0	1545
17903	33	1	0	4746
17903	39	1	0	1548
17903	42	1	1	6456
17903	43	1	0	4744
17903	48	1	0	1549
17903	53	1	0	4747
17903	57	1	0	1550
17903	63	1	0	4745
17903	64	1	0	1550
17903	73	2	0	6299
17903	82	1	0	1550
17903	83	1	0	4746
17903	90	1	0	1551
17903	93	1	0	4743
17903	103	1	0	4747
17903	113	1	0	4744
17903	123	1	0	4746
17903	133	1	0	4743
17903	143	1	0	4744
17903	153	1	0	4746
17903	155	1	1	6456
17903	163	1	0	4751
17903	172	1	0	4747
17903	182	1	0	4743
17903	184	1	1	6456
17903	192	1	0	4748
17903	202	1	0	4746
17903	212	1	0	4747
17903	222	1	0	4747
17903	232	1	0	4746
17903	242	1	0	4748
17903	252	1	1	49008
17903	253	6	0	235437
17903	254	9	0	251472
17903	255	8	0	313568
17903	256	8	0	304590
17903	257	4	0	164848
17903	258	3	0	72362
17903	259	6	0	237044
17903	260	5	0	197251
17903	261	3	0	120417
17903	262	1	0	52480
17903	264	3	0	41495
17903	265	7	0	221099
17903	266	3	0	147027
17903	274	1	0	4747
17903	278	1	0	49009
17903	279	6	0	294054
17903	280	5	0	245045
17903	284	7	0	293597
17903	285	3	0	123318
17904	6	1	0	4747
17904	16	1	0	4743
17904	26	1	0	4745
17904	36	1	0	4748
17904	46	1	0	4746
17904	49	1	0	6442
17904	53	1	1	6892
17904	56	1	0	4746
17904	64	1	1	6456
17904	66	1	0	4746
17904	76	1	0	4747
17904	81	8	0	322403
17904	82	18	0	725861
17904	83	18	0	764342
17904	84	17	0	691840
17904	85	3	0	119475
17904	86	1	0	4744
17904	96	1	0	4746
17904	106	1	0	4745
17904	124	1	0	4753
17904	134	1	0	4755
17904	143	1	0	4745
17904	153	1	0	4743
17904	154	1	1	6456
17904	163	1	0	4744
17904	173	1	0	4745
17904	183	1	0	4742
17904	193	1	0	4742
17904	197	1	1	6456
17904	203	1	0	4745
17904	213	1	0	4745
17904	223	1	0	4746
17904	274	1	0	4753
17904	284	1	0	4753
17905	6	1	0	4751
17905	16	1	0	4755
17905	26	1	0	4752
17905	36	1	0	4754
17905	45	1	0	4754
17905	51	1	0	5941
17905	59	1	0	4753
17905	69	1	0	4753
17905	79	1	0	4751
17905	87	1	1	6456
17905	89	1	0	4755
17905	99	1	0	4752
17905	109	1	0	4754
17905	119	1	0	4754
17905	129	1	0	4755
17905	137	1	1	6892
17905	138	1	1	49008
17905	139	1	0	4757
17905	141	1	1	6886
17905	149	1	0	4756
17905	155	1	1	6892
17905	159	1	0	4756
17905	169	1	0	4754
17905	178	1	0	4758
17905	188	1	0	4755
17905	198	1	0	4757
17905	202	1	1	6456
17905	208	1	0	4757
17905	218	1	0	4758
17905	226	1	1	6456
17905	228	1	0	4760
17905	238	1	0	4758
17905	248	1	0	4759
17905	258	1	0	4760
17905	268	1	0	4757
17905	278	1	0	4757
17905	287	1	0	4757
17906	9	1	0	4745
17906	19	1	0	4746
17906	42	1	0	4746
17906	51	1	0	4745
17906	56	1	1	6892
17906	62	1	0	4744
17906	71	1	0	4743
17906	82	1	0	4747
17906	85	1	0	5
17906	89	1	1	6892
17906	91	1	0	4749
17906	102	1	0	4744
17906	111	1	0	4748
17906	122	1	0	4748
17906	131	1	0	4744
17906	142	1	0	4744
17906	152	1	0	4746
17906	161	1	0	4746
17906	171	1	0	4744
17906	182	1	0	4744
17906	187	1	1	6456
17906	192	1	0	4747
17906	201	1	0	4748
17906	212	1	0	4744
17906	221	1	0	4750
17906	225	1	1	6456
17906	231	1	0	4746
17906	241	1	0	4745
17906	252	1	0	4745
17906	276	1	1	6892
17907	32	1	0	4750
17907	42	1	0	4744
17907	52	1	0	4746
17907	62	1	0	4748
17907	72	1	0	4749
17907	82	1	0	4748
17907	92	1	0	4744
17907	102	1	0	4751
17907	120	1	0	4748
17907	130	1	0	4750
17907	140	1	0	4747
17907	150	1	0	4747
17907	160	1	0	4746
17907	169	1	0	4746
17907	179	1	0	4745
17907	189	1	0	4746
17907	199	1	0	4741
17907	209	1	0	4745
17907	219	1	0	4744
17907	229	1	0	4741
17907	239	1	0	4744
17907	249	1	0	4744
17907	259	1	0	4744
17907	269	1	0	4746
17907	279	1	0	4744
17908	1	1	0	4744
17908	11	1	0	4747
17908	21	1	0	4747
17908	31	1	0	4747
17908	44	1	0	4747
17908	54	1	0	4747
17908	56	1	1	6892
17908	64	1	0	4747
17908	74	1	0	4747
17908	84	1	0	4747
17908	94	1	0	4747
17908	104	1	0	4745
17908	114	1	0	4746
17908	120	1	1	6892
17908	121	1	1	6892
17908	124	1	0	4746
17908	134	1	0	4743
17908	144	1	0	4744
17908	153	1	0	4746
17908	159	1	1	6892
17908	163	1	0	4747
17908	173	1	0	4748
17908	183	1	0	4749
17908	193	1	0	4747
17908	202	1	1	6886
17908	203	1	0	4744
17908	213	1	0	4747
17908	223	1	0	4750
17908	228	1	0	7233
17908	233	1	0	4746
17908	243	1	0	4746
17908	253	1	0	4746
17908	263	1	0	4745
17908	273	1	0	4745
17908	277	1	1	6892
17908	283	1	0	4745
17909	4	1	0	4745
17909	14	1	0	4745
17909	32	1	0	4746
17909	42	1	0	4745
17909	52	1	0	4746
17909	62	1	0	4745
17909	72	1	0	4744
17909	82	1	0	4753
17909	83	2	2	2646
17909	92	1	0	4746
17909	96	1	1	1524
17909	97	2	2	3044
17909	98	2	2	3042
17909	99	2	2	3041
17909	100	2	2	3044
17909	101	2	2	3046
17909	102	4	3	9319
17909	103	2	2	3052
17909	104	1	1	1523
17909	105	2	2	3049
17909	106	1	1	1521
17909	107	2	2	3043
17909	108	2	2	3042
17909	109	2	2	3043
17909	110	3	3	4561
17909	111	2	2	3041
17909	112	3	2	7786
17909	113	3	3	4568
17909	114	1	1	1521
17909	115	2	2	3045
17909	116	2	2	3045
17909	117	1	1	1522
17909	118	1	1	1521
17909	119	2	2	3046
17909	120	1	1	1522
17909	121	4	3	10447
17909	122	3	2	7789
17909	123	2	2	3044
17909	124	2	2	3045
17909	125	2	2	3044
17909	126	2	2	3045
17909	127	3	3	9501
17909	128	2	2	3044
17909	129	2	2	3046
17909	130	2	2	3049
17909	131	2	2	3051
17909	132	3	2	7796
17909	133	3	3	4576
17909	134	2	2	3045
17909	135	2	2	3044
17909	136	2	2	3044
17909	137	2	2	3050
17909	138	2	2	3051
17909	139	1	1	1528
17909	141	1	1	1527
17909	142	3	2	7796
17909	143	2	2	3045
17909	144	2	2	3044
17909	145	2	2	3045
17909	146	3	3	4567
17909	147	2	2	3046
17909	148	2	2	3050
17909	149	2	2	3051
17909	150	1	1	1526
17909	151	2	2	3048
17909	152	2	1	6272
17909	153	2	2	3051
17909	154	1	1	1525
17909	155	2	2	3048
17909	156	3	3	4573
17909	157	2	2	3046
17909	158	2	2	3048
17909	159	2	2	3046
17909	160	2	2	3046
17909	161	1	1	1526
17909	162	4	3	9316
17909	163	2	2	3042
17909	164	2	2	3043
17909	165	2	2	3043
17909	166	2	2	3042
17909	167	2	2	3047
17909	168	2	2	3046
17909	169	1	1	1522
17909	170	3	3	4567
17909	171	1	1	1522
17909	172	3	2	7792
17909	173	1	1	1525
17909	174	1	1	1522
17909	175	1	1	1523
17909	176	3	3	4567
17909	177	2	2	3045
17909	178	2	2	3046
17909	179	2	2	3045
17909	180	2	2	3045
17909	189	1	0	4746
17909	190	1	1	1521
17909	193	2	2	3045
17909	194	2	2	3044
17909	195	2	2	3045
17909	196	2	2	3045
17909	197	2	2	3043
17909	198	2	2	3044
17909	199	3	2	7795
17909	200	2	2	3047
17909	201	2	2	3047
17909	202	3	3	4573
17909	203	2	2	3048
17909	204	2	2	3047
17909	205	2	2	3048
17909	206	2	2	3049
17909	207	1	1	1523
17909	208	2	2	3049
17909	209	3	2	7794
17909	210	2	2	3050
17909	211	2	2	3048
17909	213	1	1	1526
17909	214	2	2	3050
17909	215	2	2	3051
17909	216	1	1	1522
17909	217	1	1	1527
17909	218	2	2	3044
17909	219	2	1	6267
17909	220	2	2	3044
17909	221	2	2	3046
17909	222	2	2	3045
17909	223	2	2	3045
17909	224	1	1	1523
17909	225	1	1	1522
17909	226	2	2	3047
17909	227	2	2	3046
17909	228	2	2	3048
17909	229	3	2	7795
17909	230	2	2	3047
17909	231	2	2	3049
17909	232	2	2	3047
17909	233	2	2	3048
17909	234	2	2	3048
17909	235	2	2	3048
17909	236	1	1	1523
17909	237	2	2	3047
17909	238	2	2	3047
17909	239	3	2	7795
17909	240	3	3	9938
17909	241	2	2	3046
17909	242	3	3	9938
17909	243	2	2	3048
17909	244	2	2	3047
17909	245	2	2	3048
17909	246	1	1	1524
17909	247	2	2	3047
17909	248	2	2	3048
17909	249	1	0	4748
17909	250	1	1	1521
17909	251	2	2	3050
17909	252	1	1	1523
17909	253	2	2	3050
17909	254	2	2	3050
17909	255	2	2	3046
17909	256	1	1	1524
17909	257	4	4	6095
17909	258	2	2	3049
17909	259	3	2	7799
17909	260	2	2	3047
17909	262	2	2	3048
17909	263	2	2	3044
17909	264	1	1	1524
17909	265	2	2	3046
17909	266	1	1	1521
17909	267	2	2	3046
17909	268	2	2	3045
17909	269	3	2	7796
17909	270	2	2	3046
17909	271	1	1	1523
17909	272	2	2	3046
17909	273	2	2	3048
17909	274	2	2	3049
17909	275	2	2	3048
17909	277	2	2	3043
17909	278	2	2	3048
17909	279	4	3	9321
17909	280	2	2	3047
17909	281	2	2	3049
17909	283	1	1	1526
17909	284	2	2	3045
17909	285	2	2	3046
17909	286	2	2	3049
17909	287	1	1	1525
17910	0	2	2	3049
17910	1	3	2	7793
17910	3	2	2	3046
17910	4	2	2	3044
17910	5	2	2	3045
17910	6	1	1	1522
17910	7	1	1	1524
17910	8	3	3	4573
17910	9	2	2	3048
17910	11	2	1	6269
17910	12	1	1	1521
17910	13	2	2	3045
17910	14	1	1	1520
17910	17	1	1	6892
17910	21	1	0	4747
17910	27	1	1	1522
17910	28	1	1	1521
17910	29	1	1	1522
17910	30	4	3	9314
17910	31	2	2	3046
17910	32	2	2	3042
17910	33	2	2	3043
17910	34	2	2	3042
17910	35	2	2	3043
17910	36	3	3	4570
17910	37	1	1	1523
17910	38	2	2	3046
17910	41	1	0	4745
17910	49	1	1	1523
17910	50	2	1	6268
17910	53	1	1	1522
17910	58	1	1	1527
17910	60	1	1	1525
17910	61	3	2	7796
17910	62	1	1	1524
17910	63	2	2	3049
17910	64	2	2	3051
17910	65	2	2	3052
17910	67	1	1	1527
17910	68	1	1	1524
17910	69	1	1	1523
17910	70	2	1	6268
17910	71	2	2	3046
17910	72	3	3	9940
17910	73	2	2	3049
17910	75	2	2	3050
17910	76	1	1	1523
17910	77	1	1	1526
17910	78	2	2	3050
17910	79	2	2	3048
17910	80	1	1	1524
17910	81	3	2	7793
17910	82	1	1	1523
17910	83	2	2	3045
17910	84	1	1	1525
17910	85	1	1	1524
17910	86	2	2	3046
17910	87	2	2	3049
17910	88	2	2	3047
17910	89	2	2	3048
17910	90	2	2	3049
17910	91	1	1	1525
17910	92	1	1	1525
17910	93	2	2	3045
17910	94	2	2	7980
17910	95	2	2	3050
17910	96	2	2	3048
17910	97	2	2	3046
17910	98	2	2	3048
17910	99	1	1	1525
17910	100	2	2	3049
17910	101	1	1	1524
17910	102	2	2	3053
17910	103	2	2	3052
17910	104	1	1	1524
17910	105	2	2	3052
17910	106	2	2	3049
17910	107	1	1	1524
17910	108	2	2	3049
17910	109	1	1	1526
17910	110	2	2	3055
17910	111	2	2	3056
17910	112	1	1	1528
17910	113	2	2	3049
17910	114	1	1	1525
17910	115	1	1	1524
17910	116	2	2	3047
17910	117	1	1	1523
17910	118	2	2	3048
17910	119	1	1	1525
17910	120	1	1	1525
17910	122	2	2	3049
17910	123	2	2	3049
17910	124	1	1	1525
17910	125	2	2	3051
17910	126	1	1	1525
17910	128	1	1	1526
17910	130	1	1	1520
17910	132	1	1	1526
17910	133	2	2	3051
17910	134	1	1	1525
17910	141	1	1	1524
17910	142	2	2	3047
17910	143	2	2	3046
17910	144	2	2	3046
17910	145	2	2	3048
17910	146	2	2	3049
17910	147	1	1	1523
17910	148	1	1	1524
17910	149	1	1	1526
17910	150	3	2	7794
17910	151	1	1	1524
17910	152	1	1	1521
17910	154	1	1	1521
17910	155	2	2	3048
17910	156	2	1	6276
17910	157	2	2	3053
17910	158	1	1	1524
17910	159	3	3	4569
17910	160	1	1	1524
17910	161	1	1	1523
17910	162	3	2	7790
17910	163	1	1	1523
17910	164	2	2	3048
17910	165	2	2	3046
17910	166	2	2	3048
17910	167	1	1	1525
17910	168	2	1	6270
17910	169	2	2	3044
17910	170	2	2	3046
17910	172	2	2	3047
17910	173	1	1	1523
17910	174	2	1	6271
17910	175	1	1	1526
17910	177	1	1	1524
17910	178	1	1	1525
17910	179	2	2	3051
17910	180	2	1	6268
17910	181	1	1	1526
17910	182	2	2	3049
17910	183	1	1	1525
17910	184	2	2	3053
17910	185	1	1	1528
17910	186	1	1	1530
17910	187	1	1	1530
17910	188	2	1	6291
17910	189	1	1	1527
17910	190	1	1	1526
17910	191	2	2	3047
17910	192	1	1	1526
17910	193	2	2	3048
17910	194	3	2	7792
17910	195	1	1	1521
17910	196	2	2	3053
17910	197	1	1	1528
17910	199	1	1	1526
17910	200	1	1	1526
17910	201	3	3	4576
17910	202	1	1	1526
17910	203	2	2	3046
17910	204	1	1	1525
17910	206	2	2	3046
17910	207	2	2	3047
17910	208	1	1	1527
17910	209	1	1	1520
17910	210	3	2	7792
17910	211	2	2	3048
17910	213	2	2	3050
17910	214	2	2	3045
17910	215	2	2	3049
17910	216	1	1	1528
17910	217	1	1	1527
17910	219	2	1	6268
17910	220	1	1	1522
17910	222	1	1	1522
17910	223	1	1	1527
17910	224	1	1	1523
17910	225	2	2	3049
17910	226	1	1	1527
17910	227	2	1	6264
17910	228	1	1	1524
17910	229	2	2	3049
17910	230	2	2	3043
17910	231	2	2	3045
17910	232	2	2	3046
17910	233	1	1	1525
17910	235	1	1	1526
17910	236	3	2	7792
17910	237	1	1	1523
17910	238	2	2	3050
17910	239	2	2	3049
17910	240	2	2	3047
17910	241	2	2	3045
17910	242	2	2	3044
17910	244	2	2	3045
17910	245	2	1	6265
17910	246	1	1	1528
17910	247	2	2	3052
17910	248	2	2	3050
17910	250	1	1	1527
17910	252	2	2	3048
17910	253	2	2	3045
17910	254	3	2	7789
17910	255	2	2	3044
17910	256	2	2	3043
17910	258	2	2	3042
17910	259	2	2	3044
17910	260	2	2	3043
17910	261	2	2	3045
17910	262	3	2	7791
17910	263	1	1	1521
17910	264	1	1	1525
17910	266	2	2	3044
17910	267	2	2	3046
17910	270	2	2	3046
17910	271	1	0	4746
17910	272	2	2	3047
17910	275	2	2	3046
17910	276	2	2	3048
17910	277	1	1	1525
17910	278	2	2	3047
17910	279	2	2	3047
17910	280	1	0	4747
17910	281	2	2	3047
17910	282	1	1	1524
17910	283	2	2	3051
17910	284	1	1	1527
17910	285	1	1	1527
17910	286	1	1	1526
17911	0	1	1	1524
17911	1	2	1	6270
17911	2	1	1	1525
17911	3	2	2	3050
17911	4	1	1	1528
17911	5	1	1	1529
17911	7	1	1	1521
17911	8	1	1	1523
17911	9	1	1	1524
17911	10	2	1	6271
17911	11	1	1	1524
17911	12	1	1	1524
17911	13	1	1	1524
17911	14	1	1	1524
17911	17	2	2	3047
17911	19	3	2	7792
17911	20	2	2	3047
17911	21	1	1	1524
17911	22	2	2	3048
17911	23	1	1	1525
17911	24	2	2	3047
17911	25	1	1	1523
17911	26	1	1	1525
17911	27	2	1	6269
17911	28	1	1	1524
17911	29	1	1	1525
17911	30	1	1	1523
17911	31	2	2	3047
17911	32	2	2	3047
17911	33	1	1	1523
17911	35	3	3	4570
17911	36	2	1	6268
17911	37	1	1	1524
17911	39	1	1	1522
17911	41	1	1	1523
17911	42	1	1	1522
17911	45	2	2	3050
17911	46	2	1	6270
17911	47	1	1	1523
17911	48	2	2	3051
17911	49	2	2	3051
17911	50	1	1	1528
17911	51	1	1	1526
17911	52	2	2	3050
17911	53	2	2	3046
17911	55	2	1	6269
17911	56	1	1	1521
17911	57	2	2	3045
17911	58	1	1	1523
17911	59	1	1	1525
17911	60	1	1	1526
17911	61	1	1	1523
17911	62	2	2	3045
17911	63	1	1	1521
17911	64	3	2	7790
17911	65	2	2	3046
17911	66	1	1	1525
17911	67	1	1	1524
17911	68	2	2	3046
17911	69	2	2	3046
17911	70	1	1	1522
17911	71	1	1	1522
17911	73	2	1	6270
17911	75	1	1	1524
17911	76	2	2	3046
17911	77	1	1	1521
17911	78	1	1	1526
17911	79	1	1	1523
17911	80	1	1	1524
17911	81	1	1	1522
17911	82	2	1	11202
17911	84	1	1	1525
17911	85	1	1	1524
17911	86	3	2	3050
17911	87	1	1	1521
17911	88	2	2	3044
17911	89	1	1	1521
17911	90	2	2	3045
17911	91	2	1	6270
17911	92	1	1	1526
17911	93	2	2	3054
17911	94	1	1	1526
17911	95	2	2	3050
17911	96	1	1	1523
17911	97	1	1	1522
17911	98	1	1	1523
17911	99	3	2	7795
17911	100	1	1	1526
17911	101	1	1	1527
17911	103	1	1	1525
17911	104	1	1	1526
17911	105	1	1	1526
17911	108	2	1	6271
17911	109	1	1	1526
17911	111	1	1	1523
17911	114	1	1	1523
17911	117	3	2	7792
17911	119	1	1	1523
17911	121	1	1	1523
17911	122	2	1	6882
17911	125	1	1	1522
17911	126	1	0	4744
17911	130	1	1	1524
17911	131	2	2	3047
17911	132	1	1	1525
17911	133	1	1	1525
17911	134	2	1	6269
17911	136	1	1	1524
17911	137	1	1	1525
17911	138	1	1	1524
17911	139	2	2	3047
17911	140	1	1	1525
17911	141	1	1	1525
17911	142	2	2	3047
17911	143	2	1	6268
17911	144	1	1	1525
17911	145	1	1	1524
17911	146	1	1	1524
17911	147	2	2	3049
17911	148	1	1	1524
17911	149	1	1	1520
17911	150	1	1	1521
17911	151	1	1	1522
17911	152	3	2	7791
17911	153	1	1	1526
17911	154	1	1	1526
17911	155	1	1	1524
17911	156	1	1	1523
17911	157	1	1	1526
17911	159	1	1	1521
17911	161	2	1	6268
17911	162	1	0	5878
17911	167	1	1	1526
17911	169	1	1	1527
17911	170	2	1	6273
17911	171	2	2	3046
17911	172	1	1	1522
17911	174	1	1	1525
17911	175	1	1	1522
17911	178	1	0	4745
17911	187	1	0	4743
17911	196	1	0	4744
17911	205	1	0	4744
17911	213	1	0	4744
17911	222	1	0	4745
17911	227	1	1	1323
17911	231	1	0	4744
17911	239	1	1	1522
17911	240	1	0	4744
17911	242	1	1	1523
17911	243	2	2	3049
17911	244	1	1	1526
17911	246	1	1	1525
17911	247	1	1	1522
17911	248	1	1	1521
17911	249	1	0	4748
17911	250	1	1	1521
17911	251	2	2	3044
17911	253	1	1	1523
17911	254	1	1	1523
17911	255	2	2	3045
17911	256	1	1	1523
17911	257	1	1	1522
17911	258	2	1	6268
17911	262	1	1	1523
17911	263	1	1	1522
17911	265	1	1	1523
17911	266	2	1	6278
17911	267	1	1	1522
17911	268	2	2	3047
17911	269	1	1	1525
17911	270	1	1	1527
17911	271	1	1	1528
17911	272	1	1	1528
17911	273	1	1	1525
17911	274	1	1	1524
17911	275	1	0	4756
17911	276	1	1	1524
17911	277	1	1	1526
17911	278	2	2	3055
17911	279	1	1	1529
17911	280	1	1	1527
17911	282	1	1	1525
17911	283	1	1	1524
17911	284	2	1	6280
17911	285	1	1	1523
17911	286	1	1	1523
17911	287	1	1	1523
17912	0	2	2	3050
17912	1	1	1	1525
17912	2	2	2	3052
17912	3	1	1	1526
17912	4	2	2	3047
17912	5	2	1	6283
17912	6	1	1	1525
17912	7	2	2	3051
17912	8	1	1	1526
17912	9	1	1	1525
17912	10	1	1	1526
17912	11	1	1	1525
17912	12	2	2	3051
17912	13	2	1	6280
17912	22	1	0	4758
17912	24	1	1	1524
17912	25	1	1	1525
17912	26	2	2	3053
17912	27	1	1	1525
17912	28	2	2	3049
17912	29	1	1	1522
17912	30	1	1	1523
17912	31	1	1	1522
17912	38	2	2	3047
17912	39	1	1	1523
17912	40	1	1	1524
17912	41	2	2	3046
17912	42	1	1	1524
17912	43	1	1	1523
17912	44	1	1	1523
17912	45	2	2	3047
17912	46	1	1	1522
17912	47	1	1	1524
17912	48	2	2	8417
17912	49	1	1	1526
17912	50	2	2	3054
17912	51	1	1	1526
17912	52	2	2	3049
17912	53	1	1	1523
17912	54	1	1	1524
17912	55	2	2	3051
17912	56	1	1	1528
17912	57	1	1	1529
17912	58	1	1	1526
17912	59	1	1	1527
17912	60	1	1	1524
17912	61	1	1	1524
17912	62	1	1	1524
17912	63	1	1	1523
17912	64	1	1	1522
17912	65	2	2	3048
17912	66	2	2	8416
17912	67	1	1	1525
17912	68	1	1	1525
17912	69	2	2	3049
17912	70	1	1	1526
17912	71	2	2	3049
17912	73	1	1	1525
17912	74	2	2	3049
17912	75	1	1	1526
17912	76	2	2	3049
17912	77	1	1	1525
17912	86	2	2	3055
17912	87	1	1	1525
17912	88	1	1	1524
17912	89	1	1	1523
17912	90	1	1	1526
17912	91	1	1	1527
17912	92	1	1	1528
17912	93	2	2	3056
17912	95	1	1	1524
17912	96	2	2	3048
17912	97	1	1	1524
17912	98	2	2	3046
17912	99	1	1	1523
17912	100	2	2	3050
17912	101	1	1	1524
17912	102	1	1	1526
17912	103	2	2	3052
17912	104	1	1	1522
17912	106	1	1	1526
17912	107	1	1	1525
17912	108	2	2	3051
17912	109	1	1	1526
17912	110	2	2	3050
17912	111	1	1	1526
17912	112	2	2	3050
17912	113	1	1	1526
17912	169	1	1	1524
17912	170	1	1	1527
17912	171	1	1	1527
17912	172	1	1	1525
17912	173	2	2	3047
17912	174	1	1	1523
17912	175	1	1	1524
17912	176	2	2	3052
17912	177	1	1	1528
17912	178	1	1	1525
17912	179	2	2	3050
17912	181	2	2	3046
17912	182	1	1	1523
17912	183	1	1	1524
17912	184	2	2	3048
17912	185	1	1	1524
17912	186	2	2	3048
17912	187	1	1	1525
17912	188	1	1	1524
17912	189	1	1	1524
17912	190	2	2	3049
17912	191	1	1	1523
17912	192	1	1	1525
17912	193	1	1	1524
17912	194	1	1	1524
17912	195	2	2	3049
17912	196	1	1	1522
17912	197	2	2	3047
17912	198	1	1	1525
17912	199	1	1	1527
17912	200	1	1	1528
17912	201	1	1	1527
17912	202	1	1	1525
17912	203	2	2	3048
17912	204	1	1	1525
17912	205	2	2	3053
17912	206	1	1	1528
17912	207	2	2	3056
17912	208	1	1	1528
17912	209	1	1	1525
17912	210	2	2	3049
17912	211	1	1	1524
17912	212	1	1	1523
17912	213	2	2	3047
17912	214	1	1	1525
17912	215	1	1	1525
